Silikonkabel PT1000 Temperatur Platina RTD-sensor
Parametere og egenskaper:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Nøyaktighet: | 1/3 Klasse DIN-C, Klasse A, Klasse B |
---|---|---|---|
Temperaturkoeffisient: | TCR=3850 ppm/K | Isolasjonsspenning: | 1800VAC, 2 sek |
Isolasjonsmotstand: | 500VDC ≥100MΩ | Metalltråd: | Φ4,0 mm, silikonkabel 200 ℃ |
Kommunikasjonsmodus: | 2-tråds, 3-tråds, 4-tråds system | Sonde: | Sus 6*45mm |
Funksjoner:
■En platinamotstand er innebygd i de forskjellige husete
■Bevist langsiktig stabilitet og pålitelighet
■Utskiftbarhet og høy følsomhet med høy presisjon
■ Produktet er kompatibelt med RoHS- og REACH-sertifiseringer
■ SS304-røret er kompatibelt med FDA- og LFGB-sertifiseringer
Bruksområder:
■Hvitevarer, HVAC og næringsmiddelsektoren
■Bilindustri og medisin
■Marint utstyr, energistyring og industrielt utstyr
Dimensjoner:
Spesifikasjon:
Spesifikasjon (i henhold til IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Toleranse | Langsiktig stabilitet | Temperaturkoeffisient | driftstemperaturområde (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, klasse B | maks. R0-drift 0,04 % etter 1000 timer ved 500 °C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, klasse A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, klasse 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, klasse B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, klasse B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, klasse A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, klasse 1/3 DIN | 0~150 |
Skriv meldingen din her og send den til oss